报告:我国冰雪产业规模将突破一万亿元
- 发布于:2025-10-17 22:29:43
- 来源:JRS直播
今天(10月16日),《中国冰雪产业发展研究报告(2025)》在2025国际冬季运动博览会主论坛上正式发布。报告显示,2025年我国冰雪产业规模将突破万亿元大关,达到10053亿元。未来,在第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下,我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。(央视新闻)
相关资讯
- 体育战报 | 上海马拉松首次跻身全球马拉松赛事前十强
- 体育战报 | 王楠9岁女儿迎转折点!首夺全国团体冠军,遗憾女单无缘前32
- 体育战报 | 国际乒联混合团体世界杯,中国队8比0战胜克罗地亚队
- 体育战报 | 最酣畅淋漓的一场比赛
- 体育战报 | 中国链球新星张家乐:期待站上奥运最高领奖台
- 体育战报 | 围观2025上海马拉松,锁定五星体育!
- 体育战报 | 不舍!科娃哈勒普一众名将今年退役
- 体育战报 | 细数女单前十球员本赛季一轮游,最优生斯瓦泰克被强项红土拖后腿
- 体育战报 | 纳达尔谈三巨头关系:保持最佳关系但非友谊是我们留下的最好遗产
- 体育战报 | 闪耀全运刘景扬击中我们的是什么
最新资讯
- 意甲 | 官方:中国家电品牌海尔成为意甲联赛赞助商
- 英超 | 英超替补进球后被换下,特罗萨德成阿森纳队史第三人
- 英超 | 哲凯赖什:多次威胁大马丁是积极的方面,其他环节应做得更好
- CBA | 唉!2场杯赛运动战仅得2分,CBA都打不明白的人,却2次入选国家队
- 中超 | 国安半场2球领先!媒体人热议:下半程最佳一战,河南队经验不足
- 英超 | 11胜2平,曼城从未在英超主场输给桑德兰
- NBA | 营收翻倍的WNBA,却给不出30%的球员分红
- 体育战报 | 上海马拉松首次跻身全球马拉松赛事前十强
- 英超 | 阿莫林:梅努会首发吗我不知道我觉得球员们没想着进前五
- 英超 | 斯洛特:布拉德利明天会入选名单,乔戈麦斯有点轻伤
