CBA周最佳:徐昕离开广东生涯首次当选广东外援奎因上榜
- 发布于:2026-01-26 20:25:17
- 来源:JRS直播
北京时间1月26日,CBA官宣常规赛第6周的周最佳奖项,广州新星徐昕第六周场均接近14+11,且投篮命中率高达88.9%,生涯首次当选本土周最佳。广东外援奎因第6周场均29+7+7进入“190俱乐部”,首次当选外援周最佳。

徐昕生涯首次当选本土周最佳
徐昕在本赛季转投广州,成为球队主力中锋大幅进步。过去一周出战的3场比赛,徐昕率队取得3战全胜战绩。徐昕场均出场28分钟,能够得到13.7分、11.3篮板的两双数据,并能够场均送出2记封盖。
徐昕本周的投篮命中率达到88.9%,罚篮命中率90%。在对阵同曦的比赛中,徐昕10投9中高效表现,外加罚球6罚全中,得到24分14篮板的大号两双数据,帮助球队取胜,生涯首次当选本土周最佳。

奎因生涯首次当选外援周最佳
广东小外援奎因过去一周出战3场表现神勇,他率领广东取得3战全胜战绩,在场均29分钟的出场时间里,场均能够得到29分7篮板7助攻3.3抢断的全面数据,他在攻防两端都为球队带来极大帮助。
奎因本周的投篮命中率为56.1%,三分球命中率为44.4%,罚球命中率93.8%,三项之和超过190%,从而首次当选外援周最佳。
相关资讯
- CBA | 徐昕当选本周CBA最佳球员后竟被主教练胖揍了一顿!
- CBA | 前瞻明晚1935,客场挑战青岛崂山啤酒
- CBA | 贺希宁:首次全明星首发感谢所有球迷这份认可我会用表现回报
- CBA | 杨鸣是球队的功勋主帅但执教辽宁男篮无疑承受着巨大的压力
- CBA | CBA本赛季已有7队更换了主教练:杨鸣、刘炜、丁伟、韩硕等在列
- CBA | 去年徐杰就是票王&连续两年蝉联证明被认可本赛季他依旧在进步
- CBA | 唯一破百球员!胡金秋媒体票高达120张其他球员无人超过90张
- CBA | 杨鸣对辽篮的贡献写在总冠军功绩簿里本季成绩差因人才流失严重
- CBA | 媒体人:媒体和球迷观点不太一致有割裂感导致徐昕无缘南区首发
- CBA | 赛前明晚客场挑战深圳男篮
最新资讯
- NBA | 格雷森阿伦:半场进攻必须始终保持节奏不能让对手轻易换防
- NBA | 奥特谈布克对进攻影响:他很多时候都能推倒第一块多米诺骨牌
- CBA | 徐昕当选本周CBA最佳球员后竟被主教练胖揍了一顿!
- NBA | 维金斯:狄龙打得特别棒打出了自己的风格三个层次都能得分
- NBA | 科比&Gigi逝世六周年!国际篮联晒照缅怀:永远的曼巴
- NBA | 带着母亲遗愿战斗12年,交易添头成了队魂
- NBA | 没比赛的湖人是最强的!湖人和太阳的胜场差拉开到1个胜场
- NBA | 库里谈抗议活动:人们在10下连续站3小时他们希望声音被倾听
- CBA | 前瞻明晚1935,客场挑战青岛崂山啤酒
- CBA | 贺希宁:首次全明星首发感谢所有球迷这份认可我会用表现回报
