本赛季英超赢得空中对抗排名:范戴克第一,塔尔科夫斯基次席
- 发布于:2026-01-28 07:35:28
- 来源:JRS直播
在第23轮战罢后,Squawka统计了本赛季英超赢得空中对抗数据,利物浦中卫范戴克高居榜首,成功率也最高。

据统计,范戴克在前23轮英超赢得114次空中对抗,成功率高达76.5%,均排名第一。
在进行25次以上空中对抗的球员中,科纳特成功率(73.1%)第二高,阿马杜-奥纳纳(71.4%)、约西姆-安诺生(71.2%)、罗梅罗(70.8%)进前五。
本赛季英超赢得空中对抗排名
范戴克(利物浦) 114次
塔尔科夫斯基(埃弗顿) 102次
科纳特(利物浦) 87次
蒂尔诺-巴里(埃弗顿) 84次
巴拉德(桑德兰) 77次
范登贝尔赫(布伦特福德) 77次
奥布赖恩(埃弗顿) 71次
迈克尔-基恩(埃弗顿) 70次
佳夫(纽卡) 68次
斯特鲁伊克(利兹联) 67次
【上咪咕独家看英超】
相关资讯
- 英超 | 官方:桑德兰中场丹尼尔尼尔租借加盟英冠伊普斯维奇
- 英超 | 连克曼城、阿森纳也没用!卡里克被曝无缘红魔帅位,或转投热刺
- 英超 | 记者:切尔西也对道格拉斯路易斯感兴趣,但球员更想回维拉
- 英超 | 麦克托米奈:我和切尔西交手过很多次,他们无疑是很棒的球队
- 英超 | 新身份,索尔斯克亚本周将担任利物浦欧冠比赛的技术观察员
- 英超 | 利物浦动态:全力截胡拜仁,杰拉德点头回归,罗伯逊转会再生变数
- 英超 | 本赛季英超创造绝佳机会排名:B费15次居首,谢尔基次席
- 英超 | 孔蒂:踢切尔西有经验优势他们两个中场就花了2.5亿欧
- 英超 | 欧冠关键战!利物浦赢球=直通16强5场0球萨拉赫期待破荒
- 英超 | 2球连斩曼城阿森纳,曼联官宣“金边古”伤缺10周,卡里克新挑战
最新资讯
- CBA | 超广东升第一!广厦拒青岛29分逆转胡金秋31+8+6赛季新高
- CBA | 辽宁10957轻取四川,莫兰德14+10+5,段睿骐15分
- CBA | 辽宁虐四川52分!5首发齐爆,2小将轻松虐菜,亨特仍打不明白!
- CBA | 狂轰109:57,辽宁大胜四川!乌戈执教大获成功,年轻球员被激活
- CBA | 辽宁10957狂胜四川球员评价:7人优秀,2人及格,3人低迷
- NBA | NBA名宿帕森斯支持老鹰队,交易得到独行侠队的安东尼戴维斯
- CBA | 12人出场均有得分全队7人得分上双辽宁本钢客场109:57大胜四川丰谷酒业
- CBA | 广东队发文祝贺徐杰
- NBA | 老詹带布朗尼重返骑士美媒列三方大交易方案:湖人换两位全明星
- CBA | 杨鸣卸任辽宁52分狂胜结束四连败!四川20连败延续耻辱赵继伟9+3
