CBA全明星赛首发球员票选第一周票数:徐杰南区票王赵睿北区票王
- 发布于:2026-01-17 02:51:33
- 来源:JRS直播

体育播报1月12日宣 今天,CBA官方公布了全明星首发球员票选第一周票数,徐杰南区票王,赵睿北区票王。
原文如下:
【2026 CBA全明星赛首发球员票选第一周票数公布】经过球迷们一周的大力支持,截止至1月11日的第一周球迷投票结果如下:
南区前场排名前六的球员为:
胡金秋(275,218)、贺希宁(239,063)、徐昕(152,513)、郭昊文(144,396)、萨林杰(123,269)、周鹏(105,670)
南区后场排名前四的球员为:
徐杰(405,011)、庞峥麟 (172,715)、胡明轩(166,659)、郭艾伦 (142,880);徐杰当选第一周南区票王。
北区前场排名前六的球员为:
曾凡博 (304,841)、齐麟(164,412)、周琦(149,000)、沈梓捷 (137,192)、阿不都沙拉木(104,261)、付豪 (92,497)
北区后场排名前四的球员为:
赵睿(320,263)、王睿泽(184,290)、廖三宁(179,512)、陈盈骏(71,743);赵睿当选第一周北区票王。

相关资讯
- CBA | 爆砍45分准三双率队击败北京!深圳外援史密斯当选第4周周最佳
- CBA | 场均18.3分5.3板&命中率高达70.6%!胡金秋当选常规赛第4周周最佳
- CBA | 小巴里布朗没有跟随广厦出征客场与年轻球员一起训练
- CBA | 中国香港金牛战胜山东蜜獾之战精华浓缩
- CBA | CBA全明星赛首发球员票选第一周票数:徐杰南区票王赵睿北区票王
- CBA | 赵继伟体测通过
- CBA | 沈阳日报:辽宁男篮进攻乏力三分球24中3的低迷表现成为惨败关键
- CBA | 媒体人:北京还有调整的余地赵睿还在养伤加上外援还能进行更换
- CBA | 无限我的城20252026赛季NBL常规赛第八轮战报
- CBA | 媒体人:王浩然对标巅峰时期的顾全甚至强于同时期的丁彦雨航
最新资讯
- CBA | 爆砍45分准三双率队击败北京!深圳外援史密斯当选第4周周最佳
- NBA | 狄龙:只要杰伦格林正式归队一定能成为点燃球队士气的催化剂
- NBA | 近5战三分命中率23.4%!火箭畸形阵容射防无法兼顾不交易走远了
- NBA | 差3782分能追上吗库里父子组合总分38910第二仅次于詹姆斯父子
- NBA | 巴特勒:不希望因为投篮手感左右比赛结果我们得再提升防守能力
- NBA | 库里:投出42中10的三分是因为老鹰的防守他们运动能力超强
- NBA | 绝对功臣!蒙克:主场球迷总充满激情能在他们面前展现感觉很棒
- NBA | 打对攻就输!本赛季至今火箭百回合丢分121.5+的比赛0胜7负
- NBA | 科尔谈失利:我们打得不算好也不算差是老鹰打得太好了
- NBA | 科尔:联盟中人才济济老鹰更年轻&更强壮&更高给我们制造了麻烦
